Μηχανισμός Δράσης
Θρεπτικά Οφέλη
Βιοδιεγερτικές Επιδράσεις
Features
Εφαρμογή και Συμβατότητα
Οξινιστής διαλύματος ψεκασμού
Moreover, it also acts as an acidifier for the spray solution, with a pH of 1, thereby optimizing the effectiveness of other insecticides and fungicides.
Ταχεία διείσδυση
Additionally, due to the presence of urea, the spray liquid quickly penetrates the plant tissue.
Συμβατότητα
It can be combined with anything, except alkaline reaction products, copper based products, mineral oils and metalaxyl.
| Καλλιέργεια | Εφαρμογή - Διαφυλλικά 250 ml/hl, Υδρολίπανση 5 L-15 L/ha |
|---|---|
| Αραβόσιτος | Στο στάδιο 4-6 φύλλων, ξανά μετά από 14 ημέρες, πριν από την εμφάνιση της ταξιανθίας. |
| Σιτάρι | Από το στάδιο 2 φύλλων έως το αδέλφωμα, δύο εφαρμογές ανά 14 ημέρες. |
| Πατάτες | 10 ημέρες μετά το φύτρωμα, στην έναρξη της κονδυλοποίησης και στο γέμισμα των κονδύλων. |
| Αμπέλι | Πριν από την άνθηση εφαρμόστε 2 φορές και μετά την καρπόδεση άλλες 2 διαφυλλικές εφαρμογές με TRIPLO. Αν χρειάζεται, κάντε ακόμη μία εφαρμογή ανά 10-14 ημέρες έως το πρώιμο γυάλισμα. |
| Κρεμμύδια | Σε φυτά ύψους 4-10 cm, όταν αρχίζει το γέμισμα του βολβού. |
| Σόγια | Στα πρώιμα στάδια πριν από την άνθηση. |
| Κασάβα | Νωρίς στη βλαστική ανάπτυξη και στον σχηματισμό ρίζας. |
| Εσπεριδοειδή | Βλαστική ανάπτυξη, πριν από την άνθηση, ανάπτυξη καρπού, μετά τη συγκομιδή. |
| Τομάτες | Από το στάδιο 4-6 φύλλων, ανά 15 ημέρες. |
| Λάχανο | Στο στάδιο 6 φύλλων, πριν από τον σχηματισμό κεφαλής. |
| Βαμβάκι | Κατά τη βλαστική ανάπτυξη και στο αρχικό στάδιο σχηματισμού καρυδιών. |
| Μήλα | Από την καρπόδεση έως την ωρίμανση. |

